Nanosistemi: ricerche e applicazioni sul patrimonio culturale
Conferenza e Workshop sui Nanomateriali
Nanorestart, Venaria Reale, IGIIC
11-12 Maggio 2017
La particolarità del mondo nanometrico non è solo quello della scala e delle dimensioni, ma anche quello delle proprietà dei nanomateriali, che sono completamente differenti da quelle possedute dagli stessi materiali se considerati in scale dimensionali superiori. Ne conseguono proprietà fisiche, chimiche, elettriche, magnetiche ed ottiche assolutamente nuove, insolite e non riscontrabili su scala macrometrica.
Quella della nanoscienza è una rivoluzione cominciata negli ultimi quarant’anni e la cui molteplicità è cresciuta al punto che la parola nanoscienza non si riferisce più a singole invenzioni ma alla creazione e allo sviluppo d’intere famiglie di tecnologie completamente nuove, grazie alla possibile realizzazione di materiali intelligenti e funzionalizzati che spesso sfruttano le capacità auto organizzative della materia.
Sembra, oggi, difficile immaginare il mondo della conservazione del patrimonio culturale senza introdurre l’uso di materiali e prodotti generati dalle nanoscienze.
L’incontro organizzato dal progetto europeo Nanorestart, dal Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” e dall’IGIIC propone di esplorare il mondo dei Nanosistemi applicati alla conservazione del patrimonio culturale dando vita ad un convegno che presenta tre momenti essenziali:
- Quattro workshop pratici intorno alle metodologie applicative di alcuni nanosistemi
- Relazioni e presentazioni sugli aspetti teorici ed applicativi dei nanomateriali
- Un dibattito conclusivo sui protocolli di validazione che intervengono quando un nuovo materiale è proposto al mondo della conservazione
Programma
La lingua ufficiale dell’evento è l’italiano, fatta eccezione nelle esposizioni degli studiosi stranieri che verranno esposte in lingua inglese. Solo per gli iscritti non italiani è prevista la traduzione dall’italiano all’inglese in cuffia per la conferenza (non durante i workshop).
11 Maggio 2017, giovedì
IMP: LE ISCRIZIONI AI WORKSHOP SONO CHIUSE. RIMANGONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CONFERENZA
1° ciclo di attività |
Attività laboratoriali per un primo gruppo di 15 persone per ogni attività, modulo di 90 minuti |
9:30-11:00 | Materiali innovativi per la pulitura di opere d’arte: introduzione pratica all’utilizzo di nuove classi di gel Nicole Bonelli, PhD, CSGI – Department of Chemistry University of Florence Giovanna Poggi, PhD, CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
9:30-11:00 | L’impiego dei nanomateriali per la pulitura delle pellicole pittoriche: la rimozione del particolato atmosferico e delle vernici non originali nei dipinti del Novecento Luciano Pensabene Buemi, Conservatore Capo – Collezione Peggy Guggenheim, Venezia; Maria Laura Petruzzellis, Nanorestart Fellow – Collezione Peggy Guggenheim, Venezia; |
9:30-11:00 | Uso di nanosistemi per il restauro delle arti grafiche Antonio Mirabile, Restauratore, Parigi |
9:30-11:00 | Applicazione di materiali protettivi innovativi da solventi non tossici per la conservazione di leghe metalliche a base rame Gabriella Di Carlo PhD, Researcher, CNR – ISMN; Stefano Lanuti, Restauratore, Roma |
11:00-11:15 | Coffee break |
2° ciclo di attività 11:15-12:45 |
Attività laboratoriali per un secondo gruppo di 15 persone per ogni attività, modulo di 90 minuti |
12:45-14:00 | Pausa pranzo |
14:00-14:10 | INIZIO CONFERENZA
Saluti |
Chairperson | Michela Cardinali, Direttrice Laboratori di restauro, CCR Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” |
14:10-14:30 | Il contributo delle Nanoscienze alla conservazione dei Beni Culturali Piero Baglioni, The Chair of Physical Chemistry, CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
14:30-14:50 | Gel e emulsioni: aspetti teorici Piero Baglioni, The Chair of Physical Chemistry, CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
14:50-15:10 | Imaging FTIR con detector FPA (FocalPlane Array): applicazioni alla conservazione dei Beni Culturali David Chelazzi PhD, CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
15:10-15:30 | Gel nanostrutturati per il restauro dei manufatti tessili. Un caso studio in corso d’opera Licia Triolo, Restauratrice di manufatti tessili, OPD, Firenze |
15:30-15:50 | Dai reperti copti alle sete fragili del XVIII secolo: prime esperienze di utilizzo degli Idrogel nel recupero conservativo di alcuni tessuti Roberta Genta, Coordinatore Laboratorio Restauro Manufatti Tessili, CCR Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” |
15:50-16:00 | Domande |
15:50-16:10 | Coffee break |
Chairperson | Antonio Sgamellotti, Accademia dei Lincei, Università di Perugia |
16:10-16:30 | Nanoparticelle alcaline per la protezione dall’acidità di supporti a base cellulosica Rodorico Giorgi, PhD, CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
16:30-16:50 | L’uso di nanositemi nella rimozione di nastri autoadesivi da disegni contemporanei con penna a sfera e pennarelli Antonio Mirabile, Restauratore, Parigi |
16:50-17:10 | Nanoparticelle metalliche e SERS applicate alla caratterizzazione di inchiostri contemporanei Daniela Iacopino, PhD, Research Scientist, Tyndall National Institute, University College, Cork, Ireland |
17:10-17:30 | Le Nanotecnologie e la Conservazione dell’arte del Novecento: l’ Atelier di Pablo Picasso e Two di Jackson Pollock Luciano Pensabene Buomi, Conservatore Capo – Collezione Peggy Guggenheim, Venezia |
17:30-17:40 | Domande |
12 Maggio 2017, venerdì
Chairperson | Antonio Rava, Restauratore, Vice presidente IGIIC |
9:00-9:20 | Nuove strategie per lo sviluppo di rivestimenti polimerici multifunzionali per la tutela delle opere d’arte contemporanee a base di metalli o materie plastiche Marino Lavorgna, Researcher, IPCB-CNR and WP leader of WP4 focused on coatings in Nanorestart project; Martina Salzano de Luna, Researcher, IPCB-CNR |
9:20-9:40 | Materiali protettivi innovativi attivi per la conservazione di opere d’arte moderne costituite da leghe metalliche a base rame Gabriella Di Carlo PhD, Researcher, CNR e ISMN; Gabriel Maria Ingo, PhD, Dirigente di Ricerca, CNR – ISMN |
9:40-10:00 | Nanocellulose as reinforcing agent for weaved materials: can we consolidate canvas with nanofibers? Romain Bordes, PhD, Project Leader, Chalmers University of Technology, Gothenbourg, Sweden |
10:00-10:20 | Consolidamento e deacidificazione di materiali a base cellulosica Giovanna Poggi, PhD,CSGI – Department of Chemistry University of Florence |
10:20-10:40 | Love Me. L’emblematico restauro di una scultura polimaterica dell’artista britannica Sarah Lucas Fabiola Rocco, Restauratrice, Torino |
10:40-10:55 | Domande |
10:55-11:10 | Coffee break |
Chairperson | Oscar Chiantore, INSTM – Department of Chimistry University of Torino & S.U.S.C.O.R. |
11:10-11:30 | Materiali nanostrutturati per il consolidamento e la protezione della pietra Lucia Toniolo, Politecnico di Milano, Full Professor of Material Science and Technology |
11:30-11:50 | Nanocompositi a base di TiO2 per la protezione dei materiali lapidei: applicazione e valutazione in situ Francesca Gherardi, Politecnico di Milano, Post-doc of Materials Science and Technology |
11:50-12:10 | Removal of unwanted graffiti from porous and sensitive surfaces Yvonne Shashoua, PhD, Senior Research Scientist, Conservation and Natural Sciences, National Museum of Denmark |
12:10-12:30 | Valutazione degli impatti ambientali a supporto dello sviluppo di formulazioni nanotecnologiche più sicure per il restauro di opere d’arte Elena Semenzin, PhD, Senior Post-doc, University Ca’ Foscari, Venice |
12:30-12:45 | Domande |
12:45-14:00 | Pausa pranzo |
14:00-15:30 | Dibattito sui protocolli di validazione dei nuovi materiali e le metodologie di trasmissione agli end-users Moderatori: Grazia de Cesare, Restauratrice, Roma; Lorenzo Apollonia, Responsabile Laboratori di Chimica CCR Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale”, Presidente IGIIC |
15:30-15:45 | Coffe break |
3° ciclo di attività 16:00-17:30 |
Attività laboratoriali per un terzo gruppo di 15 persone per ogni attività, modulo di 90 minuti |
L’iscrizione all’evento prevede la possibilità di partecipare alle singole attività nei 3 cicli proposti, nei limiti della capienza di ciascuna attività. Farà fede la compilazione del modulo di iscrizione, in cui verrà segnalata la preferenza, nell’ordine di arrivo. Si chiede cortesemente di attendere la risposta da parte della segreteria organizzativa prima di procedere con il pagamento. La quota di partecipazione è di € 110,00 (sconto di € 10,00 per i soci IGIIC 2017).
Per info: daniela.rullo@igiic.org